磁环
照片 | 系列 | 尺寸(长x宽x高)mm | 类别 | 参数下载 |
CBFBMA-11-100505 (0402) | 1x0.5x0.5 | 普通信号 | ||
CBFBMA-11-160808 (0603) | 1.6x0.8x0.8 | |||
CBFBMA-11-201209 (0805) | 2.0x1.2x0.9 | |||
CBFBMA-11-321611 (1206) | 3.2x1.6x1.1 | |||
CBFBMA-10-100505 (0402) | 1x0.5x0.5 | 高速信号 | ||
CBFBMA-10-160808 (0603) | 1.6x0.8x0.8 | |||
CBFBMA-10-201209 (0805) | 2.0x1.2x0.9 | |||
CBFBMA-10-321611 (1206) | 3.2x1.6x1.1 | |||
CBFBMA-__-100505 (0402) | 1x0.5x0.5 | 耐大电流 | ||
CBFBMA-__-160808 (0603) | 1.6x0.8x0.8 | |||
CBFBMA-__-201209 (0805) | 2.0x1.2x0.9 | |||
CBFBMA-__-321611 (1206) | 3.2x1.6x1.1 | |||
CBFBMA-__-322513 (1210) | 3.2x2.5x1.3 | |||
CBFBMA-__-451616 (1806) | 4.5x1.6x1.6 | |||
CBFBMA-__-453215 (1812) | 4.5x3.2x1.5 | |||
CBBA4A-11-201005 (0804) | 2.0x1.0x0.55 | 阵列式普通信号 | ||
CBBA4A-11-321608 (1206) | 3.2x1.6x0.8 | |||
CBBA4A-11-201005 (0804) | 2.0x1.0x0.55 | 阵列式高速信号 | ||
CBBA4A-11-321608 (1206) | 3.2x1.6x0.8 | |||
CBFBCA-K5B-302340-L1-T | 4.5x3.0x2.3 | 超大电流 | ||
CBFBCA-A78-302540-L-T | 3.0x1.45x4.0 | |||
CBFBCA-K5B-302540-L-T | 3.0x1.45x4.0 | |||
CBFBCA-K5B-302540-L1-T | 4.5x3.0x2.6 | |||
CBFBCA-A78-302585-L-T | 3.0x1.45x8.5 | |||
CBFBCA-78-302585-L1-T | 3.0x1.5x8.5 | |||
CBFBCA-A78-473078-L-T | 4.75x1.45x7.8 |
专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。 磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。